Tabelle Riassuntive – (art. 1, comma 32 della L. n. 190/12)
Tabella dell’anno 2023 (relativo a procedure dell’anno 2022)
Ente proponente: Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2023.xml
Stato | ID | Anno | Tipologia appalto | Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Scelta Contraente | Inizio attività | Fine attività | Importo Aggiudicazione | Somme Liquidate | N. partecipanti | N. aggiudicatari | Aggiudicatari | codiceFiscale | ragioneSociale | estero |
conclusa | 1 | 2023 | servizi | 22/11/2022 | ZEE39697F7 | Fornitura cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 7.500 | 1 | 1 | DIttaProva | 05371121004 | A.c.esse s.r.l. | 0 | |
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z523969814 | Manutenzione centralino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.050,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 01947410278 | Alceo srl | 0 | |||
2023 | forniture | 22/11/2022 | 9588758D69 | Caselle pec | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 40.000 | 1 | 1 | DIttaProva | 01879020517 | Aruba pec | 0 | |||
2023 | forniture | 22/11/2022 | Z1B39699EC | Tesserini iscrizione con CNS e lettori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 32.000 | 1 | 1 | DIttaProva | 01879020517 | Aruba pec | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z543969B8F | Sevizi di comunicazione per l’O.I.R. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 23.814,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 97634490581 | Associazione Le Officine del Sapere | 0 | |||
2023 | servizi | 20/12/2022 | Z843969BC0 | Sportello Comunicazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.667,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 97634490581 | Associazione Le Officine del Sapere | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z4B3969C13 | Deposito documenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.320,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 08085110586 | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z2E3969C1A | Manutenzione 2 defibrillatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 200,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 13609921005 | Cardiosafe | 0 | |||
2023 | servizi | 25/01/2022 | ZB234A010C | Ente certificatore ISO 9001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 4.067,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 6247370155 | Dnv gl business assurance italia srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z743969C57 | Smaltimento carta, metallo e plastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.560,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 10844431006 | Dr. Privacy s.r.l. | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z2F3969C5F | distruzione archivi cartacei e rifiuti speciali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 830,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 10844431006 | Dr. Privacy s.r.l. | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z123969C66 | Smaltimento toner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 660,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 06565491005 | Ecof italia s.r.l. | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z833969C76 | Buoni pasto dipendenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 15.000 | 1 | 1 | DIttaProva | 1014660417 | Edenred italia srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | ZD33969C74 | Assistenza tecnica sistema gestione presenze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 987,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 03717821007 | Eltime srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z163969C7F | Fornitura timbri iscritti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 13.000 | 1 | 1 | DIttaProva | GRCSFN66E69H501C | Eurtimbri di Geraci Stefania | 0 | |||
2023 | forniture | 22/11/2022 | Z713969C83 | Servizi di telefonia e connetività | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 920,00/mensile | 1 | 1 | DIttaProva | 12878470157 | Fastweb | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z47396BA5F | Notifiche atti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annaule € 20.000 | 1 | 1 | DIttaProva | FRRDTL83M63H501J | Ferraro Donatella | 0 | |||
2023 | servizi | 27/09/2022 | ZF5396BD26 | Realizzazione nuovi moduli sito Ording – portale lavoro – front office | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 35.460,00 | 1 | 1 | DIttaProva | 15664821004 | Ferrero Associati s.r.l. | 0 | |||
2023 | servizi | 29/11/2022 | ZBE396BC0D | Gestione pagoPA e gestione transazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 14.100,00 | 1 | 1 | DIttaProva | 15664821004 | Ferrero Associati s.r.l. | 0 | |||
2023 | servizi | 29/11/2022 | Z1D396BCC7 | Gestione complessiva front office portale Ording | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 31.400,00 | 1 | 1 | DIttaProva | 15664821004 | Ferrero Associati s.r.l. | 0 | |||
2023 | servizi | 9221922AC5 | Realizzazione piattaforma software completa (start up e servizio assistenza e manutenzione) | RDO su MEPA | 06/08/2022 | 31/12/2025 | € 104.910,00 | 1 | 1 | DIttaProva | 15664821004 | Ferrero Associati s.r.l. | 0 | ||||
2023 | servizi | 22/11/2022 | ZEF396BD7E | Manutenzione estintori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 140,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 08306690580 | General Fire srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z07396BDB6 | Noleggio dispenser acqua e manutenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 168 canone annuale + costo boccioni | 1 | 1 | DIttaProva | 5712111003 | H20 Water Solution | 0 | |||
2023 | servizi | 17/01/2022 | Z5C3A34048 | Licenze office 365 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.072,80 | 1 | 1 | DIttaProva | 14329601000 | Ideomatica srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | ZEF396BE79 | 3 posti auto consiglieri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7.200,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 04419481009 | International garage srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z43396BE32 | convenzione iscritti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 15.000 | 1 | 1 | DIttaProva | 04419481009 | International garage srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z1D396BEBD | Rassegna stampa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2022 | 2.000,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 02161300344 | Mimesi srl | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z5C396BF0D | Consulenza e assistenza legale per l’O.I.R. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2022 | 18.000,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 11284981005 | S.a.l.c. srl Services audit and legal services | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z6F396C040 | firewall rete LAN e servizi connessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2025 | € 5.962,50 | 1 | 1 | DIttaProva | 12226091002 | SIXMA srl | 0 | |||
2023 | servizi | 94376914FD | Pulizie locali Ordine | RDO su MEPA | 01/01/2023 | 31/12/2026 | 88.896,00 € | 2 | 1 | DIttaProva | 15355131002 | Tersa s.r.l. | 0 | ||||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z36396C093 | 6 quote associative UNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2022 | 4.500,00 € | 1 | 1 | DIttaProva | 80037830157 | Uni – ente nazionale unificazione | 0 | |||
2023 | servizi | 22/11/2022 | Z6A3805FFC | Fornitura software protocollo e contabilità e manutenzioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2022 | € 16.710,00 | 1 | 1 | DIttaProva | 05338771008 | Visura SPA | 0 |
Forniture Occasionali
Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Importo Aggiudicazione | ragioneSociale |
17/01/2022 | Z6B34F5073 | Acquisto mascherine FFP2 | 760,00 € | A.c.esse s.r.l. |
14/02/2022 | ZF23563953 | Torneo tennis e padel 2022 | 1.500,00 € | Gmg Business Promotion srl |
14/02/2022 | Z823563B7E | Torneo tennis e padel 2022 | 500,00 € | Sportuno Srl |
14/02/2022 | ZED3563BE6 | Torneo tennis e padel 2022 | 600,00 € | Winner Italia Srl |
14/02/2022 | ZC13581369 | torneo tennis 2022 | 4.000,00 € | Ristolongo Srl |
14/03/2022 | ZA63637FBC | Torneo calcio 2022 – affitto campi | 12.476,00 € | ASD Savio Calcio Srl |
14/03/2022 | Z4835E8C25 | Torneo calcio 2022 – albergo 1 fase | 12.800,00 € | Hotel President Cattolica |
14/03/2022 | Z723658427 | Torneo calcio 2022 – abbigliamento | 10.500,00 € | International Retail Management |
11/04/2022 | Z5935FBDBB | Assemblea iscritti bilancio – pubblicità | 800,00 € | Il sole 24 ore s.p.a. |
20/04/2022 | Z3936342FB | Assemblea iscritti bilancio – affitto sala | 2.495,00 € | Ges.al. gestione alberghi spa |
09/05/2022 | ZA836653DC | torneo tennis 2022 | 1.500,00 € | Hotel Corallo Rimini |
06/06/2022 | ZB336DF209 | Acquisto classificatore metallo | 580,00 € | A.c.esse s.r.l. |
06/06/2022 | ZEC36D87D2 | Pubblicazione testo unico sicurezza | 5.000,00 € | DEI srl – Tipografia Genio Civile |
06/06/2022 | Z4A36D32FA | Torneo calcio 2022 – albergo 2 fase | 12.800,00 € | Hotel President Cattolica |
14/12/2022 | ZBA391982A | Fornitura targhe in alluminio per cerimonia 25 e 40 anni di iscrizione all’ordine | 2.500,00 € | Fago Pubblicità srl |
Tabella dell’anno 2022 (relativo a procedure dell’anno 2021)
Ente proponente: Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2022.xml
CIG | Oggetto | Tipologia appalto | Data delibera consiglio | Importo Aggiudicazione | Importo Liquidato | Inizio attività | Fine attività | Cod. Scelta Contraente | Aggiudicatario |
ZC7303281D | Fornitura cancelleria | servizi | 28-12-2020 | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.c.esse s.r.l. |
Z03301548C | Manutenzione centralino | servizi | 30-11-2020 | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Alceo srl |
Z123037DA7 | Caselle pec | forniture | 28-12-2020 | stimato annuale 35.000,00 € | stimato annuale 35.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aruba pec |
Z053037E12 | Tesserini iscrizione con CNS e lettori | forniture | 28-12-2020 | stimato annuale 35.000,00 € | stimato annuale 35.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aruba pec |
Z7030A8894 | Postalizzazione raccomandate iscritti senza PEC | servizi | 15-02-2021 | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Assicurazioni e non solo di Bergami Valerio |
Z8330155B6 | Sevizi di comunicazione per l’O.I.R. | servizi | 30-11-2020 | 23.814,00 € | 23.814,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Le Officine del Sapere |
Z0730154A5 | Deposito documenti | servizi | 07-12-2020 | 3.840,00 € | 3.840,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl |
Z6030F4602 | fornitura scatole e stoccaggio aggiuntivo | forniture | 01-03-2021 | 750,00 € | 750,00 € | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl | ||
Z1630154C4 | Manutenzione 2 defibrillatori | servizi | 30-11-2020 | 200,00 € | 200,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cardiosafe |
Z342E905F9 | Noleggio multifunzione Samsung | servizi | 21-09-2020 | 624,00 € | 624,00 € | 01-12-2020 | 30-11-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Converge s.p.a. |
Z9D30154E0 | Assistenza sistemistica networking | servizi | 14-12-2020 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CPU I Tech |
Z6F3098C54 | PAgoPA – canone annuale | servizi | 25-01-2021 | 6500 € + transazioni | 6500 € + transazioni | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CPU I Tech |
ZEC2F90FC4 | Servizi Fortinet | servizi | 23-11-2020 | 840,00 € | 840,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CPU I Tech |
Z18305BC29 | Manutenzione riparativa impianti e fabbricati | servizi | 25-01-2021 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cybertel Italia |
Z84329E620 | abbonamento annuale notiziario DIRE Lazio | servizi | 26-07-2021 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 27-07-2021 | 27-07-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIRE – agenzia stampa nazionale |
Z7A2536738 | Ente certificatore ISO 9001 | servizi | 6.428,00 € | 6.428,00 € | 14-04-2018 | 14-04-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dnv gl business assurance italia srl | |
Z1E30154F6 | Smaltimento carta, metallo e plastica | servizi | 30-11-2020 | 4.560,00 € | 4.560,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr. Privacy s.r.l. |
Z713152AA1 | distruzione archivi cartacei e rifiuti speciali | servizi | 22-03-2021 | 830,00 € | 830,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dr. Privacy s.r.l. |
Z173015509 | Smaltimento toner | servizi | 30-11-2020 | 660,00 € | 660,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ecof italia s.r.l. |
Z1C30953A4 | Buoni pasto dipendenti | servizi | 08-02-2021 | stimato annuale 15.000,00 € | stimato annuale 15.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edenred italia srl |
ZBB301551E | Assistenza tecnica sistema gestione presenze | servizi | 30-11-2020 | 807,00 € | 807,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eltime srl |
Z91315CD30 | servizi congressuali assemblea di bilancio 19/05/2021 | servizi | 12.550,00 € | 12.550,00 € | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ergife SpA | |||
Z993037FB9 | Fornitura timbri iscritti | servizi | 28-12-2020 | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurtimbri di Geraci Stefania |
ZA13091F3F | Notifiche atti | servizi | 25-01-2021 | fino a euro 20.000 € | fino a euro 20.000 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferraro Donatella |
ZB8301554A | Manutenzione e attività sistemistiche e di gestione del portale ( secondo anno) Erogazione piattaforma ISSUU, forniture immagini royalty free, rinnovo canoni servizio sicurezza, servizio newsletter e piattaforma pubblicazione digitale, certificato SSL e manutenzione portale Estensione contratto fornitura immagini royalty free e ticketing delle caselle web master ording.roma.it | servizi | 14-12-2020 | 12.600,00 € | 12.600,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ferrero Associati s.r.l. |
791876646D | Pulizie locali Ordine | servizi | 2019-09-16 | 91.200,00 € | 91.200,00 € | 01-10-2019 | 30-09-2022 | RDO su MEPA | Futura Services srl |
Z06301555B | Manutenzione estintori | servizi | 07-12-2020 | 140,00 € | 140,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | General Fire srl |
Z762B5AA07 | 10 utenze account posta elettronica | servizi | 10-02-2020 | 482,40 € | 482,40 € | 25-02-2020 | 24-02-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ideomatica srl |
ZE1301558E | Licenze office 365 | servizi | 08-02-2020 | 4.072,80 € | 4.072,80 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ideomatica srl |
ZC0301557C | Hosting sito istituzionale con integrazione RAM server virtuale estesa a 16 GB | servizi | 14-12-2020 | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ideomatica srl |
Z0932CECE1 | Rintraccio anagrafico iscritti | servizi | 12-04-2021 | stimato 2500 € | stimato 2500 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Intellcredit Spa |
ZE530155A7 | 3 posti auto consiglieri | servizi | 07-12-2020 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 01-01-2021 | 28-02-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | International garage srl |
ZE530155A7 | 3 posti auto consiglieri | servizi | 08-02-2020 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 01-03-2021 | 31-12-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | International garage srl |
Z13309B43E | convenzione iscritti | servizi | 08-02-2020 | stimato circa 15000 € | stimato circa 15000 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | International garage srl |
Z013170A49 | noleggio multifunzione | servizi | 12-04-2021 | 8.202,30 € | 8.202,30 € | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Kyocera Document Solutions Italia Spa |
Z3A3038097 | Assistenza, gestione tecnica e manutenzione del sito internet dell’O.I.R e integrazione di 120 ore | servizi | 35.740,00 € | 35.740,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Look4Docs srl | |
ZD3329E7CF | aggiunta ore manutenzione evolutiva | servizi | 26-07-2021 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 01-08-2021 | 31-12-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Look4Docs srl |
Z7C30155C9 | Rassegna stampa | servizi | 07-12-2020 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mimesi srl |
ZD030155E0 | Fornitura informazioni sulle gare d’appalto | servizi | 07-12-2020 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mondo appalti srl |
ZB03015613 | Redazione e stampa 4 quaderni 2021 | forniture | 07-12-2020 | 17.600,00 € | 17.600,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Press up srl |
ZB03015613 | Redazione e stampa 4 riviste 2021 | forniture | 07-12-2020 | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Press up srl |
Z6B3014766 | fornitura risorsa interinale | servizi | 2020-12-21 | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 04-01-2021 | 31-03-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Randstad talia Spa |
Z04315987A | Pubblicazione avviso Assemblea | servizi | 12-04-2021 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RCS Corriere della Sera | ||
ZF130156ED | Consulenza e assistenza legale per l’O.I.R. | servizi | 07-12-2020 | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.a.l.c. srl Services audit and legal services |
Z91305EC2A | 6 quote associative UNI | servizi | 25-01-2021 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Uni – ente nazionale unificazione |
ZZC02B57A52 | Fornitura software protocollo e contabilità e manutenzioni | servizi | 16.710,00 € | 16.710,00 € | 31-01-2020 | 31-12-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Visura SPA | |
Z093015725 | Piattaforma exedra lavoro | servizi | 14-12-2020 | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wetipp s.r.l. |
ZC22D5A2E0 | Noleggio multifunzione | servizi | 08-06-2020 | 756,00 € | 756,00 € | 01-05-2020 | 30-04-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Xerox spa |
Z0133F8BF | Noleggio dispenser acqua e manutenzione | servizi | 06-07-2021 | € 168 canone annuale + costo unitario boccioni | € 168 canone annuale + costo unitario boccioni | 01-07-2021 | 01-07-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | H20 Water Solution |
Tabella dell’anno 2021 (relativo a procedure dell’anno 2020)
Ente proponente: Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2021.xml
CIG | Oggetto | Tipologia appalto | Data delibera consiglio | Imp. aggiudicato | Imp. liquidato | Inizio | Fine | Cod. scelta contraente | Partecipanti | Aggiudicatari |
ZE92B77969 | Convenzione acquisto cancelleria anno 2020 – importo massimo stimato | forniture | 2020-01-20 | € 7500.00 | € 7500.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.c.esse s.r.l. – CF: 05371121004 | A.c.esse s.r.l. – CF: 05371121004 |
ZF32C02FBB | Fornitura telefoni e aggiornamento software centralino BCS + installazione da remoto | forniture/servizi | 2020-02-03 | € 3504.00 | € 3504.00 | 03-02-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Alceo srl – CF: 01947410278 | Alceo srl – CF: 01947410278 |
Z492B571C7 | Mantenzione centralino BCS Bar | servizi | 2019-12-09 | € 1050.00 | € 1050.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Alceo srl – CF: 01947410278 | Alceo srl – CF: 01947410278 |
ZCE2B4726D | Fornitura e manutenzione caselle PEC per gli iscritti – importo stimato | forniture/servizi | 2019-12-09 | € 35000.00 | € 35000.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aruba pec spa – CF: 01879020517 | Aruba pec spa – CF: 01879020517 |
ZC82B472C5 | Tessere di iscrizione con firma digitale e lettori – importo stimato | forniture | 2019-12-09 | € 32000.00 | € 32000.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aruba pec spa – CF: 01879020517 | Aruba pec spa – CF: 01879020517 |
Z702B4777C | Deposito documenti storici archivio Ordine | servizi | 2019-12-09 | € 2160.00 | € 2160.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl – CF: 08085110586 | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl – CF: 08085110586 |
Z64302C0F4 | Stoccaggio esterno materiale archivio | servizi | 2020-09-14 | € 705.00 | € 210.00 | 01-11-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl – CF: 08085110586 | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl – CF: 08085110586 |
Z64302C0F4 | Acquisto 80 scatole archivio | forniture | 2020-10-05 | € 250.00 | € 250.00 | 05-10-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl – CF: 08085110586 | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl – CF: 08085110586 |
ZE22B56DEA | Manutenzione videoproiettori sale corsi | servizi | 2019-12-09 | € 1042.00 | € 1042.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.i.e. di mauro carloni – CF: CRLMRA68R14H501D | C.i.e. di mauro carloni – CF: CRLMRA68R14H501D |
ZF02C35DB1 | Acquisto attrezzatura per corsi di formazione BLS | forniture | 2020-02-17 | € 1200.00 | € 1200.00 | 17-02-2020 | 17-02-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | City Med srl – CF: 03549530610 | City Med srl – CF: 03549530610 |
Z342E905F9 | Estensione noleggio 12 mesi multifunzione Samsung | servizi | 2020-09-21 | € 624.00 | € 624.00 | 01-12-2020 | 30-11-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Converge s.p.a. – CF: 04472901000 | Converge s.p.a. – CF: 04472901000 |
ZF12D96F6C | Manutenzione servizi Firewall Fortinet | servizi | 2019-09-30 | € 760.00 | € 760.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cpu i-tech – CF: 12376671009 | Cpu i-tech – CF: 12376671009 |
ZB72B5700D | Manutenzione firewall server LAN | servizi | 2019-12-09 | € 1100.00 | € 1100.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cpu i-tech – CF: 12376671009 | Cpu i-tech – CF: 12376671009 |
Z5F2CB1383 | Servizio PagoPA – solo attività base canone | servizi | 2020-03-02 | € 6500.00 | € 6500.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cpu i-tech – CF: 12376671009 | Cpu i-tech – CF: 12376671009 |
Z592C5418B | Sostituzione HD server con 4 dischi da 500 GB | forniture | 2020-02-24 | € 1580.00 | € 1580.00 | 24-02-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cpu i-tech – CF: 12376671009 | Cpu i-tech – CF: 12376671009 |
Z252F12A54 | acquisto n. 2 server per LAN interna ordine | forniture | 2020-11-02 | € 15450.00 | € 15450.00 | 02-11-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cpu i-tech – CF: 12376671009 | Cpu i-tech – CF: 12376671009 |
Z4D2BF16B2 | Contratto manutenzione sede Ordine | servizi | 2020-01-20 | € 4000.00 | € 4000.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cybertel Italia – CF: 11068541009 | Cybertel Italia – CF: 11068541009 |
Z462F3EE4C | Acquisto targa plexiglass con nomi consiglieri | forniture | 2020-10-05 | € 240.00 | € 240.00 | 05-10-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cybertel Italia – CF: 11068541009 | Cybertel Italia – CF: 11068541009 |
Z662BE680C | Impegno di spesa per manifestazioni consegna medaglie – Rinfresco | servizi | 2020-01-27 | € 4200.00 | € 4200.00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dagnino banqueting srls – CF: 13604911001 | Dagnino banqueting srls – CF: 13604911001 |
