Forniture Occasionali
2024
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2024.xml
ID | Anno | Tipologia appalto | Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Scelta Contraente | Inizio attività | Fine attività | Importo Aggiudicazione | Somme Liquidate | N. partecipanti | N. aggiudicatari | Aggiudicatari | codiceFiscale | ragioneSociale | estero |
1 | 2024 | servizi | 23/07/2024 | B277B3C296 | Acquisto n. 1 PC e n. 1 stampante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 885,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 02031760412 | Sistemi informatici snc | 0 |
1 | 2024 | servizi | 23/07/2024 | B2C0569162 | Fornitura di n. 2000 buste con logo con finestra e n. 2000 solo con logo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 760,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | LNTNDR69M30H501E | Lintozzi Andrea | 0 |
1 | 2024 | servizi | 16/07/2024 | B277BCB896 | Acquisto n. 2 poltrone (Ruoto-Natale) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 319,80 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 00187969993 | ILPACK STARTUP S.R.L. | |
1 | 2024 | servizi | 16/07/2024 | B3263E560E | Fornitura servizio catering per evento 18/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 2.200,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 10627890584 | DESIDERI MAURO | 0 |
1 | 2024 | servizi | 09/07/2024 | B27E502C0C | Servizio alberghieri Congresso Nazionale Ingegneri – Torneo Calcio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/09/2024 | 07/09/2024 | 17.841,82 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 00915230536 | ETRURIA NOVA SRL | 0 |
1 | 2024 | servizi | 09/07/2024 | B2A6D05DA1 | Sistemazione Fattoria la Principina mezza pensione gruppo 7 pax | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2024 | 08/09/2024 | 1.779,08 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 01651240531 | ALPADA SRL | 0 |
1 | 2024 | servizi | 02/07/2024 | B28AE592B0 | Pernottamento gruppo PADEL Congresso Nazionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/09/2024 | 08/09/2024 | 2.717,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 01651240531 | ALPADA SRL | 0 |
1 | 2024 | servizi | 02/07/2024 | B2901385DB | Lavori di manutenzione ordinaria servizi igienici sede Ordine | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 191,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 05475231006 | EDILTRE SRL | 0 |
1 | 2024 | servizi | 09/04/2024 | B12F182267 | Pubblicità per Assemblea 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/04/2023 | 16/04/2023 | 600,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 11484370967 | CairoRCS Media SPA | 0 |
1 | 2024 | servizi | 09/04/2024 | B12E5D0BAA | Affitto sistema audio Assemblea Bilancio 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/05/2024 | 13/05/204 | 1.185,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 00720540582 | Cp centro pilota srl | 0 |
1 | 2023 | servizi | 09/04/2024 | B13220BFD2 | Affitto sala per Assemblea Bilancio 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/05/2024 | 13/05/204 | 1.850,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 02712220587 | Ges.al. gestione alberghi spa | 0 |
1 | 2024 | servizi | 19/03/2024 | | Corso formazione RLS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/04/2024 | 15/05/2024 | 630,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | PRSLNR89L58H501A | Presti Eleonora | 0 |
1 | 2024 | servizi | 12/03/2024 | B0DDBD76C7 | Sostituzione dispositivo impianto antincendio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 507,52 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 15169281001 | SAMA Antincendio srl | 0 |
1 | 2024 | servizi | 27/02/2024 | B0DDA66645 | Corso BSDL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 850,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 05305481003 | Centro formazione SIMEL | 0 |
1 | 2024 | servizi | 20/02/2024 | B0DDA66645 | Corso Aggiornamento esecutori BLSD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 850,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 06807320582 | Centro di Formazione SiMEL | 0 |
1 | 2024 | servizi | 12/02/2024 | | Acquisto e installazione tenda a rullo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/02/2024 | 04/02/2024 | 305,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | FBBDVD66B09H501O | Febbraro Davide | 0 |
1 | 2024 | servizi | 23/01/2024 | B0608EFD09 | Manutenzione straordinaria defibrillatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 437,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 13609921005 | Cardiosafe srl | 0 |
1 | 2024 | servizi | 16/01/2024 | B01257B1B6 | Cartelline Nuove Iscrizioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 730,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 10922761001 | Press Up | 0 |
1 | 2024 | servizi | 16/01/2024 | B02CCF694A | Acquisto 5 pc | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2.700,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 02031760412 | Sistemi informatici snc | 0 |
1 | 2024 | servizi | 16/01/2024 | B016E301A5 | Fornitura e installazione componenti per la regia delle sale formazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 20.200,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 12226091002 | Sixma srl | 0 |
1 | 2024 | servizi | | B01250E7C1 | Servizio Funebre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 335,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 06807320582 | Emma barduagni snc | 0 |
1 | 2024 | servizi | | B26E0FD8E0 | Formazione Sig.ra Ruoto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 252,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 01784630814 | FORMEL | 0 |
1 | 2024 | servizi | | B1F9A08C83 | Fornitura di n. 2000 ricevute casa e n. 200 biglietti da visita | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 380,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | LNTNDR69M30H501E | Lintozzi Andrea | 0 |
1 | 2024 | servizi | 24/09/2024 | B40388DD97 | Fornitura di 118 più 92 T-shirt con stampa a 1 colore impianti compresi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24/09/2024 | 31/12/2024 | 1.446,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 4973231006 | GGM BUSINESS PROMOTION SRL | 0 |
1 | 2024 | servizi | 24/09/2024 | B40CF5C11C | Fornitura targhe con astuccio e coppe torneo ingegneri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/10/2024 | 31/10/2024 | 407,70 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 09321961006 | WINNER ITALIA SRL | 0 |
1 | 2024 | servizi | 24/09/2024 | B410192091 | Fornitura abbigliamento sportivo atleti torneo PADEL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/10/2024 | 01/11/2024 | 897,00 € | | 1 | 1 | DIttaProva | 05602380585 | SPORTUNO SRL | 0 |
2023
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2023.xml
Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Importo Aggiudicazione | ragioneSociale |
27/06/2023 | Z293C02CC3 | Pernottamento atleti vela torneo nazionale Catania | 610,00 € | Scandurra Matteo b&B |
16/05/2023 | ZE63B043DA | soggiorno e trasporto squadra padel torneo nazionale Catania | 3.871,00 € | Ulisse Viaggi e Turismo Srl |
02/05/2023 | Z3C3B04518 | Abbigliamento sportivo | 1.086,50 € | Sportuno Srl |
12/04/2023 | | Iscrizione Torneo Vela nazionale Catania | 660,00 € | 21 Padel Arena |
16/05/2023 | | Affitto campi tennis | 840,00 € | ASD Ordine Ingegneri Roma |
16/05/2023 | Z723B4D79F | Acquisto accessori tennis | 654,58 € | Sportuno Srl |
16/05/2023 | | Contributo spese per torneo nazionale tennis | 1.800,00 € | ASD Ordine Ingegneri Roma |
16/05/2023 | Z4F3BDB3D1 | Cena premiazione torneo tennis e padel | 3.795,00 € | Gaxho Genti |
16/05/2023 | ZB43BDB491 | Trofei | 625,86 € | Winner Italia Srl |
16/05/2023 | ZB33B69E6E | Trasporto e soggiorno atleti calcio tornei nazionale Catania | 27.131,00 € | Ulisse Viaggi e Turismo Srl |
11/04/2023 | Z193ABE5C5 | Affitto sala per Assemblea Bilancio 2023 | 1.890,00 € | Ges.al. gestione alberghi spa |
11/04/2023 | ZD73ABE6FA | affitto sistema audio Assemblea Bilancio 2023 | 1.055,00 € | Cp centro pilota srl |
11/04/2023 | ZCC3ACD244 | Pubblicità Corriere della Sera per Assemblea 2023 | 600,00 € | CairoRCS Media SPA |
2022
Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Importo Aggiudicazione | ragioneSociale |
17/01/2022 | Z6B34F5073 | Acquisto mascherine FFP2 | 760,00 € | A.c.esse s.r.l. |
14/02/2022 | ZF23563953 | Torneo tennis e padel 2022 | 1.500,00 € | Gmg Business Promotion srl |
14/02/2022 | Z823563B7E | Torneo tennis e padel 2022 | 500,00 € | Sportuno Srl |
14/02/2022 | ZED3563BE6 | Torneo tennis e padel 2022 | 600,00 € | Winner Italia Srl |
14/02/2022 | ZC13581369 | torneo tennis 2022 | 4.000,00 € | Ristolongo Srl |
14/03/2022 | ZA63637FBC | Torneo calcio 2022 – affitto campi | 12.476,00 € | ASD Savio Calcio Srl |
14/03/2022 | Z4835E8C25 | Torneo calcio 2022 – albergo 1 fase | 12.800,00 € | Hotel President Cattolica |
14/03/2022 | Z723658427 | Torneo calcio 2022 – abbigliamento | 10.500,00 € | International Retail Management |
11/04/2022 | Z5935FBDBB | Assemblea iscritti bilancio – pubblicità | 800,00 € | Il sole 24 ore s.p.a. |
20/04/2022 | Z3936342FB | Assemblea iscritti bilancio – affitto sala | 2.495,00 € | Ges.al. gestione alberghi spa |
09/05/2022 | ZA836653DC | torneo tennis 2022 | 1.500,00 € | Hotel Corallo Rimini |
06/06/2022 | ZB336DF209 | Acquisto classificatore metallo | 580,00 € | A.c.esse s.r.l. |
06/06/2022 | ZEC36D87D2 | Pubblicazione testo unico sicurezza | 5.000,00 € | DEI srl – Tipografia Genio Civile |
06/06/2022 | Z4A36D32FA | Torneo calcio 2022 – albergo 2 fase | 12.800,00 € | Hotel President Cattolica |
14/12/2022 | ZBA391982A | Fornitura targhe in alluminio per cerimonia 25 e 40 anni di iscrizione all’ordine | 2.500,00 € | Fago Pubblicità srl |
2021
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2021.xml
Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Importo Aggiudicazione | ragioneSociale |
18-11-2021 | ZA13416E19 | coffe break evento 30/11 | importo massimo € 1500 | Petra Servizi |
Visite pagina: 404