Tabelle Riassuntive – (art. 1, comma 32 della L. n. 190/12) – Forniture continuative
Tabella dell’anno 2024 (relativo a procedure dell’anno 2023)
Ente proponente: Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2024.xml
Stato | Anno | Tipologia appalto | Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Scelta Contraente | Inizio attività | Fine attività | Importo Aggiudicazione | Somme Liquidate | scostamento | Ditte invitate | N. partecipanti | N. aggiudicatari | Aggiudicatari | RUP/DEC | verifica di conformità | codiceFiscale | ragioneSociale | estero | |
1 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z7E3DD9DFC | Fornitura cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | stimato annuale € 7.500 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 05371121004 | A.c.esse s.r.l. | 0 | |||||
2 | 2024 | servizi | 09/04/2024 | B14CB2E551 | Noleggio dispenser acqua e manutenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2024 | 30/04/2026 | € 78 canone annuale + costo boccioni | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 3792180980 | Acquaviva SpA | 0 | |||||
3 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | ZF13DD9E96 | Manutenzione centralino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.050,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | – | 01947410278 | Alceo srl | 0 | |||||
4 | 2024 | forniture | 09/01/2024 | A040B7D3E2 | Caselle pec | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | stimato annuale € 44.000 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 01879020517 | Aruba pec | 0 | |||||
5 | 2024 | forniture | 09/01/2024 | ZF13DDAC50 | Tesserini iscrizione con CNS e lettori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 30/09/2024 | stimato annuale € 35.000 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 01879020517 | Aruba pec | 0 | |||||
6 | 2024 | servizi | 02/07/2024 | B290389F34 | Tessere iscritti – nuovo contratto biennale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/10/2024 | 30/09/2026 | 82.280,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | 01879020517 | Aruba pec spa | 0 | ||||||
7 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z493DDA05E | Sevizi di comunicazione per l'O.I.R. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 23.814,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 97634490581 | Associazione Le Officine del Sapere | 0 | |||||
8 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | ZCA3DDA0D2 | Sportello Comunicazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.667,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 97634490581 | Associazione Le Officine del Sapere | 0 | |||||
9 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z563DDA1E9 | Deposito documenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 4.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | – | 08085110586 | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl | 0 | |||||
10 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | ZE13DDA21E | Manutenzione 2 defibrillatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | annuale | 13609921005 | Cardiosafe | 0 | |||||
11 | 2024 | servizi | 09/04/2024 | B14EEAD027 | abbonamento annuale notiziario DIRE Lazio + 6 approfondimenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15/02/2024 | 14/02/2025 | € 5.300,00 | € 5.300,00 | 0,00 € | DIttaProva | – | 8252061000 | Com.e – Comunicazione & editoria srl | 0 | |||||
12 | 2024 | servizi | 25/01/2022 | ZB234A010C | Ente certificatore ISO 9001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 4.067,00 € | 2.422,00 € | 0,00 € | DIttaProva | annuale | 6247370155 | Dnv gl business assurance italia srl | 0 | |||||
13 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z063DDA2E6 | Smaltimento carta, metallo e plastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 4.560,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 10844431006 | Dr. Privacy s.r.l. | 0 | |||||
14 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z5D3DDA3CC | distruzione archivi cartacei e rifiuti speciali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 830,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 10844431006 | Dr. Privacy s.r.l. | 0 | |||||
15 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | ZC03DDA402 | Smaltimento toner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 660,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 06565491005 | Ecof italia s.r.l. | 0 | |||||
16 | 2024 | servizi | 25/06/2024 | B266AE6578 | Distacco da AMA gestione rifiuti a operatore privato – contratto biennale 2025-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 16.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | semestrale | 06565491005 | Ecof italia s.r.l. | 0 | |||||
17 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z0C3DDA484 | Buoni pasto dipendenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | stimato annuale € 15.000 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 1014660417 | Edenred italia srl | 0 | |||||
18 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z9F3DDA6E1 | Assistenza tecnica sistema gestione presenze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.037,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | – | 03717821007 | Eltime srl | 0 | |||||
19 | 2024 | servizi | 16/01/2024 | ZD33DDA72B | Fornitura timbri iscritti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | stimato annuale € 13.000 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | GRCSFN66E69H501C | Eurtimbri di Geraci Stefania | 0 | |||||
20 | 2024 | servizi | 12/12/2023 | B11C423F5E | Fornitura software protocollo e contabilità e manutenzioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 8.200,00 | € 8.200,00 | 0,00 € | DIttaProva | – | 16004181000 | FCM Consulting srl | 0 | |||||
21 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z893DDA7D0 | Notifiche atti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | stimato annaule € 20.000 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | FRRDTL83M63H501J | Ferraro Donatella | 0 | |||||
22 | 2024 | servizi | 24/10/2023 | ZA23D2B778 | Realizzazione nuovi moduli sito Ording – portale lavoro – front office | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 37.380,00 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 15664821004 | Future Technology Lead s.r.l. | 0 | |||||
23 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z8B3DDA85A | Gestione pagoPA e gestione transazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 14.100,00 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 15664821004 | Future Technology Lead s.r.l. | 0 | |||||
24 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z033DDA8FA | Gestione complessiva front office portale Ording | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 31.412,04 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 15664821004 | Future Technology Lead s.r.l. | 0 | |||||
25 | 2024 | servizi | 02/08/2022 | 9221922AC5 | Realizzazione piattaforma software completa (start up e servizio assistenza e manutenzione) | RDO su MEPA | 06/08/2022 | 31/12/2025 | € 104.910,00 | 15.210,00 € | 0,00 € | 5 | 1 | 1 | DIttaProva | Luigi Tedesco | mensile | 15664821004 | Future Technology Lead s.r.l. (ex Ferrero Associati) | 0 | |
26 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z803DDA94F | Manutenzione estintori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 140,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 08306690580 | General Fire srl | 0 | |||||
27 | 2024 | servizi | 06/02/2024 | B07B8BB18B | Licenze office 365 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | 31/12/2024 | € 4.519,84 | € 4.519,84 | 0,00 € | DIttaProva | – | 14329601000 | Ideomatica srl | 0 | |||||
28 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | ZB53DDAAD9 | 3 posti auto consiglieri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 7.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 04419481009 | International garage srl | 0 | |||||
29 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z673DDAB65 | convenzione iscritti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | stimato annuale € 15.000 | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 04419481009 | International garage srl | 0 | |||||
30 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | ZC33DDABAE | Rassegna stampa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | DIttaProva | – | 02161300344 | Mimesi srl | 0 | |||||
31 | 2024 | servizi | 05/12/2023 | Z9C3DDABF4 | Consulenza e assistenza legale per l'O.I.R. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 18.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 11284981005 | S.a.l.c. srl Services audit and legal services | 0 | |||||
32 | 2024 | servizi | 22/11/2022 | Z6F396C040 | firewall rete LAN e servizi connessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2025 | € 5.962,50 | € 5.962,50 | 0,00 € | DIttaProva | annuale | 12226091002 | SIXMA srl | 0 | |||||
33 | 2024 | servizi | 28/05/2024 | B1E95392A7 | Licenze backup | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/07/2024 | 31/07/2025 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | 0,00 € | DIttaProva | – | 12226091002 | SIXMA srl | 0 | |||||
34 | 2024 | servizi | 28/05/2024 | B1E95392A7 | rinnovo antivirus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/06/2024 | 30/06/2025 | € 2.311,92 | € 2.311,92 | 0,00 € | DIttaProva | – | 12226091002 | SIXMA srl | 0 | |||||
35 | 2024 | servizi | 20/12/2022 | 94376914FD | Pulizie locali Ordine | RDO su MEPA | 01/01/2023 | 31/12/2026 | 88.896,00 € | 29.632,00 € | 0,00 € | 5 | 2 | 1 | DIttaProva | Luigi Tedesco | mensile | 15355131002 | Tersa s.r.l. | 0 | |
36 | 2024 | forniture | 04/07/2023 | Z433CD017A | Servizi di telefonia e connetività | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 412/mensile | 0,00 € | 0,00 € | DIttaProva | mensile | 00488410010 | Tim Spa | 0 | |||||
37 | 2024 | servizi | 10/10/2023 | Z113CE65A3 | Fornitura software protocollo e contabilità e manutenzioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.805,00 | € 5.805,00 | 0,00 € | DIttaProva | – | 05338771008 | Visura SPA | 0 | |||||
38 | 2024 | servizi | 30/07/2024 | B3403AD320 | Fornitura software protocollo e contabilità e manutenzioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | € 6.470,00 | € 6.470,00 | 0,00 € | DIttaProva | – | 05338771008 | Visura SPA | 0 |
Tabella dell’anno 2023 (relativo a procedure dell’anno 2022)
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2023.xml
Ente proponente: Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
Tipologia appalto | Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Scelta Contraente | Inizio attività | Fine attività | Importo Aggiudicazione | Somme Liquidate | scostamento | Ditte invitate | N. partecipanti | RUP/DEC | verifica di conformità | ragioneSociale |
servizi | 22/11/2022 | ZEE39697F7 | Fornitura cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 7.500 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | A.c.esse s.r.l. | |||
servizi | 22/11/2022 | Z523969814 | Manutenzione centralino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 0,00 € | – | Alceo srl | |||
forniture | 22/11/2022 | 9588758D69 | Caselle pec | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 40.000 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Aruba pec | |||
forniture | 22/11/2022 | Z1B39699EC | Tesserini iscrizione con CNS e lettori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 32.000 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Aruba pec | |||
servizi | 22/11/2022 | Z543969B8F | Sevizi di comunicazione per l'O.I.R. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 23.814,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Associazione Le Officine del Sapere | |||
servizi | 20/12/2022 | Z843969BC0 | Sportello Comunicazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.667,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Associazione Le Officine del Sapere | |||
servizi | 22/11/2022 | Z4B3969C13 | Deposito documenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.320,00 € | 4.320,00 € | 0,00 € | – | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl | |||
servizi | 22/11/2022 | Z2E3969C1A | Manutenzione 2 defibrillatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | annuale | Cardiosafe | |||
servizi | 25/01/2022 | ZB234A010C | Ente certificatore ISO 9001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 4.067,00 € | 0,00 € | 0,00 € | annuale | Dnv gl business assurance italia srl | |||
servizi | 22/11/2022 | Z743969C57 | Smaltimento carta, metallo e plastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.560,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Dr. Privacy s.r.l. | |||
servizi | 22/11/2022 | Z2F3969C5F | distruzione archivi cartacei e rifiuti speciali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 830,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Dr. Privacy s.r.l. | |||
servizi | 22/11/2022 | Z123969C66 | Smaltimento toner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 660,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Ecof italia s.r.l. | |||
servizi | 22/11/2022 | Z833969C76 | Buoni pasto dipendenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 15.000 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Edenred italia srl | |||
servizi | 22/11/2022 | ZD33969C74 | Assistenza tecnica sistema gestione presenze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 987,00 € | 987,00 € | 0,00 € | – | Eltime srl | |||
servizi | 22/11/2022 | Z163969C7F | Fornitura timbri iscritti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 13.000 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Eurtimbri di Geraci Stefania | |||
forniture | 22/11/2022 | Z713969C83 | Servizi di telefonia e connetività | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 920,00/mensile | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Fastweb | |||
servizi | 22/11/2022 | Z47396BA5F | Notifiche atti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annaule € 20.000 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Ferraro Donatella | |||
servizi | 27/09/2022 | ZF5396BD26 | Realizzazione nuovi moduli sito Ording – portale lavoro – front office | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 35.460,00 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Ferrero Associati s.r.l. | |||
servizi | 29/11/2022 | ZBE396BC0D | Gestione pagoPA e gestione transazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 14.100,00 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Ferrero Associati s.r.l. | |||
servizi | 29/11/2022 | Z1D396BCC7 | Gestione complessiva front office portale Ording | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 31.400,00 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | Ferrero Associati s.r.l. | |||
servizi | 02/08/2022 | 9221922AC5 | Realizzazione piattaforma software completa (start up e servizio assistenza e manutenzione) | RDO su MEPA | 06/08/2022 | 31/12/2025 | € 104.910,00 | 0,00 € | 0,00 € | 5 | 1 | Luigi Tedesco | mensile | Ferrero Associati s.r.l. |
servizi | 22/11/2022 | ZEF396BD7E | Manutenzione estintori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 140,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mensile | General Fire srl | |||
servizi | 22/11/2022 | Z07396BDB6 | Noleggio dispenser acqua e manutenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 168 canone annuale + costo boccioni | 0,00 € | 0,00 € | mensile | H20 Water Solution | |||
servizi | 17/01/2022 | Z5C3A34048 | Licenze office 365 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.072,80 | € 4.072,80 | 0,00 € | – | Ideomatica srl | |||
servizi | 22/11/2022 | ZEF396BE79 | 3 posti auto consiglieri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mensile | International garage srl | |||
servizi | 22/11/2022 | Z43396BE32 | convenzione iscritti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | stimato annuale € 15.000 | 0,00 € | 0,00 € | mensile | International garage srl | |||
servizi | 22/11/2022 | Z1D396BEBD | Rassegna stampa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | – | Mimesi srl | |||
servizi | 22/11/2022 | Z5C396BF0D | Consulenza e assistenza legale per l'O.I.R. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 18.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mensile | S.a.l.c. srl Services audit and legal services | |||
forniture | 11/07/2023 | ZF53BF2EE6 | sostituzione centralina rilevazione incendi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.054,00 € | 4.054,00 € | 0,00 € | – | Sama Antincendio srl | |||
servizi | 22/11/2022 | Z6F396C040 | firewall rete LAN e servizi connessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2025 | € 5.962,50 | 0,00 € | 0,00 € | annuale | SIXMA srl | |||
servizi | 21/06/2023 | Z6B3BD2364 | Licenze backup | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/07/2023 | 31/07/2024 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | 0,00 € | – | SIXMA srl | |||
servizi | 31/05/2023 | Z223B77936 | rinnovo antivirus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/06/2023 | 30/06/2024 | € 1.470,00 | € 1.470,00 | 0,00 € | – | SIXMA srl | |||
servizi | 20/12/2022 | 94376914FD | Pulizie locali Ordine | RDO su MEPA | 01/01/2023 | 31/12/2026 | 88.896,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 | 2 | Luigi Tedesco | mensile | Tersa s.r.l. |
servizi | 22/11/2022 | Z36396C093 | 6 quote associative UNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 0,00 € | – | Uni – ente nazionale unificazione | |||
servizi | 22/11/2022 | Z6A3805FFC | Fornitura software protocollo e contabilità e manutenzioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.855,00 | € 5.855,00 | 0,00 € | – | Visura SPA |
Tabella dell’anno 2022 (relativo a procedure dell’anno 2021)
Ente proponente: Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
File XML conforme specifiche ANAC: tabella-adempimenti-anac-2022.xml
Tipologia appalto | Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Scelta Contraente | Inizio attività | Fine attività | Importo Aggiudicazione | Somme Liquidate | scostamento | Ditte invitate | N. partecipanti | RUP/DEC | verifica di conformità | ragioneSociale |
servizi | 07/02/2022 | ZBF352476C | Fornitura cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | stimato annuale € 7.500 | 5.106,00 | 0,00 € | 1 | mensile | A.c.esse s.r.l. | ||
servizi | 07/02/2022 | Z02354B129 | Manutenzione centralino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 0,00 € | 1 | – | Alceo srl | ||
forniture | 13/12/2021 | ZB934B1C54 | Caselle pec | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | stimato annuale € 40.000 | 40.000,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Aruba pec | ||
forniture | 13/12/2021 | Z3F34B1CC8 | Tesserini iscrizione con CNS e lettori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | stimato annuale € 32.000 | 32.000,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Aruba pec | ||
servizi | 06/12/2021 | Z41349F247 | Sevizi di comunicazione per l'O.I.R. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 23.814,00 € | 23.814,00 € | 0,00 € | 1 | mensile | Associazione Le Officine del Sapere | ||
servizi | 26/07/2022 | Z7B37726B2 | Sportello Comunicazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 23.814,00 € | 23.814,00 € | 0,00 € | 1 | mensile | Associazione Le Officine del Sapere | ||
servizi | 06/12/2021 | ZEA349F3B5 | Deposito documenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4.320,00 € | 4.320,00 € | 0,00 € | 1 | – | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl | ||
servizi | 20/12/2021 | Z3334B611F | Manutenzione 2 defibrillatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 200,00 € | -00 | 0,00 € | 1 | – | Cardiosafe | ||
servizi | 06/12/2021 | Z83349FF2A | Assistenza sistemistica networking | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.200,00 € | 1.200,00 | 0,00 € | 1 | mensile | CPU I Tech | ||
servizi | 06/12/2021 | Z91349FFFF | PAgoPA – canone annuale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 6.500 + trans | 16.745,00 | 0,00 € | 1 | mensile | CPU I Tech | ||
servizi | 06/12/2021 | ZD5349FFB2 | Servizi Fortinet | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 840,00 | 840,00 | 0,00 € | 1 | mensile | CPU I Tech | ||
servizi | 06/12/2021 | ZC634A008E | Manutenzione riparativa impianti e fabbricati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4.000,00 € | -00 | 0,00 € | 1 | mensile | Cybertel Italia | ||
servizi | 26/07/2021 | Z84329E620 | abbonamento annuale notiziario DIRE Lazio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/07/2021 | 27/08/2022 | 4.000,00 € | 2.000,00 | 0,00 € | 1 | – | DIRE – agenzia stampa nazionale | ||
servizi | 25/01/2022 | ZB234A010C | Ente certificatore ISO 9001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 4.067,00 € | 1.158,00 | 0,00 € | 1 | annuale | Dnv gl business assurance italia srl | ||
servizi | 06/12/2021 | Z69349FE0A | Smaltimento carta, metallo e plastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 4.560,00 € | 4.560,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Dr. Privacy s.r.l. | ||
servizi | 06/12/2021 | Z79349FE6E | distruzione archivi cartacei e rifiuti speciali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 830,00 € | -00 | 0,00 € | 1 | mensile | Dr. Privacy s.r.l. | ||
servizi | 06/12/2021 | ZE7349FDAF | Smaltimento toner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 660,00 € | 660,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Ecof italia s.r.l. | ||
servizi | ZE7349FDAF | Presentazione MUD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 250,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Ecof italia s.r.l. | |||||
servizi | 06/12/2021 | Z85349FEB9 | Buoni pasto dipendenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | stimato annuale € 15.000 | 15.048,00 | 48,00 € | 1 | mensile | Edenred italia srl | ||
servizi | 13/12/2021 | Z0A34B1D34 | Assistenza tecnica sistema gestione presenze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 987,00 € | 987,00 | 0,00 € | 1 | – | Eltime srl | ||
servizi | 06/12/2021 | ZB134A02BD | Fornitura timbri iscritti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | stimato annuale € 13.000 | 8.175,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Eurtimbri di Geraci Stefania | ||
forniture | 06/12/2021 | Z6634A0513 | Servizi di telefonia e connetività | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 920,00/mensile | 11.040,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Fastweb | ||
servizi | 06/12/2021 | ZD434A093B | Notifiche atti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | stimato annaule € 20.000 | 5.400,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Ferraro Donatella | ||
servizi | 13/12/2021 | Z7634B1CE6 | Manutenzione e attività sistemistiche e di gestione del portale ( secondo anno) Erogazione piattaforma ISSUU, forniture immagini royalty free, rinnovo canoni servizio sicurezza, servizio newsletter e piattaforma pubblicazione digitale, certificato SSL e manutenzione portale Estensione contratto fornitura immagini royalty free e ticketing delle caselle web master ording.roma.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Ferrero Associati s.r.l. | ||
servizi | 21/02/2022 | ZB3369E6A9 | Attività di Consulenza on site supporto gestione dei sistemi informatici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/03/2022 | 30/09/2022 | € 9.920,00 | 9.920,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Ferrero Associati s.r.l. | ||
servizi | 26/04/2022 | Z2735B3616 | Attività riconfigurazione server produzione, migrazione dati e messa in esercizio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2022 | 30/12/2022 | € 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 € | 1 | mensile | Ferrero Associati s.r.l. | ||
servizi | 02/08/2022 | 9221922AC5 | Realizzazione piattaforma software completa (start up e servizio assistenza e manutenzione) | RDO su MEPA | 06/08/2022 | 31/12/2025 | € 104.910,00 | -00 | 0,00 € | 5 | 1 | mensile | Ferrero Associati s.r.l. | |
servizi | 16/09/2019 | 791876646D | Pulizie locali Ordine | RDO su MEPA | 01/10/2019 | 30/09/2022 | 91.200,00 € | 91.200,00 | 0,00 € | 1 | tedesco | mensile | Futura Services srl | |
