Procedure negoziate 2018-2021
L’ultima colonna riporta le informazioni secondo la seguente legenda:
1. delibera a contrarre
2. avviso/indagini di mercato ovvero affidamento
diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. resoconti della gestione finanziaria
Procedure 2021
Tipologia appalto | Data delibera consiglio | CIG | Oggetto | Inizio attività | Fine attività | Importo Aggiudicazione | ragioneSociale |
servizi | 28-12-2020 | ZC7303281D | Fornitura cancelleria | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 7.500,00 € | A.c.esse s.r.l. |
servizi | 30-11-2020 | Z03301548C | Manutenzione centralino | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 1.050,00 € | Alceo srl |
forniture | 28-12-2020 | Z123037DA7 | Caselle pec | 01-01-2021 | 31-12-2021 | stimato annuale 35.000,00 € | Aruba pec |
forniture | 28-12-2020 | Z053037E12 | Tesserini iscrizione con CNS e lettori | 01-01-2021 | 31-12-2021 | stimato annuale 35.000,00 € | Aruba pec |
servizi | 15-02-2021 | Z7030A8894 | Postalizzazione raccomandate iscritti senza PEC | 14.500,00 € | Assicurazioni e non solo di Bergami Valerio | ||
servizi | 30-11-2020 | Z8330155B6 | Sevizi di comunicazione per l’O.I.R. | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 23.814,00 € | Associazione Le Officine del Sapere |
servizi | 07-12-2020 | Z0730154A5 | Deposito documenti | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 3.840,00 € | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl |
forniture | 01-03-2021 | Z6030F4602 | fornitura scatole e stoccaggio aggiuntivo | 750,00 € | Autotrasporti & traslochi Ufficio 2000 srl | ||
servizi | 30-11-2020 | Z1630154C4 | Manutenzione 2 defibrillatori | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 200,00 € | Cardiosafe |
servizi | 21-09-2020 | Z342E905F9 | Noleggio multifunzione Samsung | 01-12-2020 | 30-11-2021 | 624,00 € | Converge s.p.a. |
servizi | 14-12-2020 | Z9D30154E0 | Assistenza sistemistica networking | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 1.200,00 € | CPU I Tech |
servizi | 25-01-2021 | Z6F3098C54 | PAgoPA – canone annuale | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 6500 € + transazioni | CPU I Tech |
servizi | 23-11-2020 | ZEC2F90FC4 | Servizi Fortinet | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 840,00 € | CPU I Tech |
servizi | 25-01-2021 | Z18305BC29 | Manutenzione riparativa impianti e fabbricati | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 4.000,00 € | Cybertel Italia |
servizi | 26-07-2021 | Z84329E620 | abbonamento annuale notiziario DIRE Lazio | 27-07-2021 | 27-07-2022 | 4.000,00 € | DIRE – agenzia stampa nazionale |
servizi | Z7A2536738 | Ente certificatore ISO 9001 | 14-04-2018 | 14-04-2021 | 6.428,00 € | Dnv gl business assurance italia srl | |
servizi | 30-11-2020 | Z1E30154F6 | Smaltimento carta, metallo e plastica | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 4.560,00 € | Dr. Privacy s.r.l. |
servizi | 22-03-2021 | Z713152AA1 | distruzione archivi cartacei e rifiuti speciali | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 830,00 € | Dr. Privacy s.r.l. |
servizi | 30-11-2020 | Z173015509 | Smaltimento toner | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 660,00 € | Ecof italia s.r.l. |
servizi | 08-02-2021 | Z1C30953A4 | Buoni pasto dipendenti | 01-01-2021 | 31-12-2021 | stimato annuale 15.000,00 € | Edenred italia srl |
servizi | 30-11-2020 | ZBB301551E | Assistenza tecnica sistema gestione presenze | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 807,00 € | Eltime srl |
servizi | Z91315CD30 | servizi congressuali assemblea di bilancio 19/05/2021 | 12.550,00 € | Ergife SpA | |||
servizi | 28-12-2020 | Z993037FB9 | Fornitura timbri iscritti | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 13.000,00 € | Eurtimbri di Geraci Stefania |
servizi | 25-01-2021 | ZA13091F3F | Notifiche atti | 01-01-2021 | 31-12-2021 | fino a euro 20.000 € | Ferraro Donatella |
servizi | 14-12-2020 | ZB8301554A | Manutenzione e attività sistemistiche e di gestione del portale ( secondo anno) Erogazione piattaforma ISSUU, forniture immagini royalty free, rinnovo canoni servizio sicurezza, servizio newsletter e piattaforma pubblicazione digitale, certificato SSL e manutenzione portale Estensione contratto fornitura immagini royalty free e ticketing delle caselle web master ording.roma.it | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 12.600,00 € | Ferrero Associati s.r.l. |
servizi | 2019-09-16 | 791876646D | Pulizie locali Ordine | 01-10-2019 | 30-09-2022 | 91.200,00 € | Futura Services srl |
servizi | 07-12-2020 | Z06301555B | Manutenzione estintori | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 140,00 € | General Fire srl |
servizi | 10-02-2020 | Z762B5AA07 | 10 utenze account posta elettronica | 25-02-2020 | 24-02-2021 | 482,40 € | Ideomatica srl |
servizi | 08-02-2020 | ZE1301558E | Licenze office 365 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 4.072,80 € | Ideomatica srl |
servizi | 14-12-2020 | ZC0301557C | Hosting sito istituzionale con integrazione RAM server virtuale estesa a 16 GB | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 4.800,00 € | Ideomatica srl |
servizi | 12-04-2021 | Z0932CECE1 | Rintraccio anagrafico iscritti | 01-07-2021 | 31-12-2021 | stimato 2500 € | Intellcredit Spa |
servizi | 07-12-2020 | ZE530155A7 | 3 posti auto consiglieri | 01-01-2021 | 28-02-2020 | 1.200,00 € | International garage srl |
servizi | 08-02-2020 | ZE530155A7 | 3 posti auto consiglieri | 01-03-2021 | 31-12-2021 | 6.000,00 € | International garage srl |
servizi | 08-02-2020 | Z13309B43E | convenzione iscritti | 01-01-2021 | 31-12-2021 | stimato circa 15000 € | International garage srl |
servizi | 12-04-2021 | Z013170A49 | noleggio multifunzione | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 8.202,30 € | Kyocera Document Solutions Italia Spa |
servizi | Z3A3038097 | Assistenza, gestione tecnica e manutenzione del sito internet dell’O.I.R e integrazione di 120 ore | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 35.740,00 € | Look4Docs srl | |
servizi | 26-07-2021 | ZD3329E7CF | aggiunta ore manutenzione evolutiva | 01-08-2021 | 31-12-2021 | 10.000,00 € | Look4Docs srl |
servizi | 07-12-2020 | Z7C30155C9 | Rassegna stampa | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 2.000,00 € | Mimesi srl |
servizi | 07-12-2020 | ZD030155E0 | Fornitura informazioni sulle gare d’appalto | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 10.000,00 € | Mondo appalti srl |
forniture | 07-12-2020 | ZB03015613 | Redazione e stampa 4 quaderni 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 17.600,00 € | Press up srl |
forniture | 07-12-2020 | ZB03015613 | Redazione e stampa 4 riviste 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 12.000,00 € | Press up srl |
servizi | 2020-12-21 | Z6B3014766 | fornitura risorsa interinale | 04-01-2021 | 31-03-2021 | 10.500,00 € | Randstad talia Spa |
servizi | 12-04-2021 | Z04315987A | Pubblicazione avviso Assemblea | 1.000,00 € | RCS Corriere della Sera | ||
servizi | 07-12-2020 | ZF130156ED | Consulenza e assistenza legale per l’O.I.R. | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 18.000,00 € | S.a.l.c. srl Services audit and legal services |
servizi | 25-01-2021 | Z91305EC2A | 6 quote associative UNI | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 4.500,00 € | Uni – ente nazionale unificazione |
servizi | ZZC02B57A52 | Fornitura software protocollo e contabilità e manutenzioni | 31-01-2020 | 31-12-2022 | 16.710,00 € | Visura SPA | |
servizi | 14-12-2020 | Z093015725 | Piattaforma exedra lavoro | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 13.800,00 € | Wetipp s.r.l. |
servizi | 08-06-2020 | ZC22D5A2E0 | Noleggio multifunzione | 01-05-2020 | 30-04-2021 | 756,00 € | Xerox spa |
servizi | 06-07-2021 | Z0133F8BF | Noleggio dispenser acqua e manutenzione | 01-07-2021 | 01-07-2022 | € 168 canone annuale + costo unitario boccioni | H20 Water Solution |
Forniture Occasionali
FORNITORE | CAUSALE | IMPORTO (€) | DATA | CIG |
Poste Italiane | Raccomandate A/R per diffida comunicazione PEC e sospensioni dall’Ordine | € 4.936,42 | 14/01/2021 | |
Assicurazioni e non solo | n. 3213 Raccomandate A/R per diffida comunicazione PEC | € 14.458,50 | 16/02/2021 | |
Assicurazioni e non solo | n. 1015 Raccomandate A/R per sospensioni mancata comunicazione PEC | € 4.928,70 | 28/04/2021 | |
Assicurazioni e non solo | n. 616 Raccomandate A/R per sospensioni mancata comunicazione PEC – Italia | € 2.772,00 | 24/05/2021 | |
Assicurazioni e non solo | n. 78 Raccomandate A/R per sospensioni mancata comunicazione PEC – Estere | € 686,40 | 24/05/2021 | |
Assicurazioni e non solo | n. 463 Raccomandate A/R per sospensioni mancata comunicazione PEC | € 2.632,44 | 09/06/2021 | |
Antica Bottega Amanuense | Quadro dei Presidenti | € 1.207,80 | 29/10/2021 | |
E. BARDUAGNI | Cuscino per decesso Ing. Maurizio Cimini | €250,00 | 09/12/2021 | ZEC344F7AD |
E. BARDUAGNI | Cuscino per decesso Alessandra Silvestroni – madre ing. Roberto Cuccioletta | €250,00 | 22/12/2021 | ZEC344F7AD |
Petra Servizi | coffe break evento 30/11 | €1.500,00 | 18/11/2021 | ZA13416E19 |
E. BARDUAGNI | Corona per decesso Ing. Mario Beomonte | €400,00 | 1/10/2022 | ZB134BCF8F |
Procedure 2019-2020
TIPO | Ragione sociale | Oggetto dell’incarico | Data delibera contratto | INIZIO | FINE | Compenso imponibile | CIG |
3 | AC ESSE | Fornitura cancelleria | 20/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 7.500,00 | ZE92B77969affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Alceo srl | Manutenzione centralino | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 1.050,00 | Z492B571C7affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Alceo srl | Aggiornamento sistema e telefoni | 03/02/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 3.504,00 | ZF32C02FBBaffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Aruba pec | Tesserini iscrizione con CNS e lettori | 01/01/2020 | 31/12/2020 | stimato annuale 32.000,00 euro | ZC82B472C5 | |
3 | Aruba pec | Caselle pec | 01/01/2020 | 31/12/2020 | stimato annuale 35.000,00 euro | ZCE2B4726 | |
3 | Associazione Le Officine del Sapere | Sevizi di comunicazione per l’O.I.R. | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 23.814,00 | Z8A2B473B5affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Autotrasporti e traslochi Ufficio 2000 | Deposito documenti | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 2.160,00 | Z702B4777Caffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Autotrasporti e traslochi Ufficio 2000 | Deposito documenti e fornitura scatole | 14/09/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | € 960,00 | |
3 | Autotrasporti e traslochi Ufficio 2000 | Deposito documenti e fornitura scatole | 05/10/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | €460,00 | Z0F2EDB4EBaffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | C.I.E. di Mauro Carloni | Manutenzione videoproiettori | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 1.042,00 | ZE22B56DEAaffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Cardiosafe | Manutenzione 2 defibrillatori | 30/09/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 200,00 | affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Concrete srl | Manutenzione server LAN | 10/06/2019 | 03/07/2019 | 02/07/2020 | € 832,00 | ZC828DEF2Daffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Concrete srl | Manutenzione server LAN | 22/06/2020 | 03/07/2020 | 02/07/2021 | € 832,00 | Z7A2D747B3affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | CPU I Tech | Assistenza sistemistica networking | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 1.100,00 | ZB72B5700Daffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | CPU I Tech | Sistema pagamento pago PA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | € 39.980,00 | Z4A26CD45Caffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | |
3 | CPU I Tech | Servizi Fortinet | 30/09/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 760,00 | ZF12D96F6Caffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | CPU I Tech | Upgrade Dischi e servizi sul Server | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | € 1.580,00 | Z592C5418Baffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | CTS Brokerage srl | Polizza RC Consiglio di Disicplina 2019-2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 3.450,00 | ||
3 | DNV GL | Ente certificatore ISO 9001 | 14/04/2018 | 14/04/2021 | € 6.428,00 | Z7A2536738affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | |
3 | DR. Privacy Srl ex Italiana Distruzioni Riservate | Smaltimento carta, metallo e plastica | 13/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 4.560,00 | ZC72BC6303affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Ecof Italia srl | Smaltimento toner | 13/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 660,00 | Z5B2BC6351affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Eltime | Assistenza tecnica sistema gestione presenze | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 807,00 | Z282B575A1affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Enova srl | Acquisto con permuta due scanner protocollatori e manutenzione | 16/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 2.800,00 | Z662BBE6D2affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Eurtimbri | Fornitura timbri iscritti | 20/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 13.000,00 | ZA32BF1658affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Fastweb | Servizi di telefonia e connettività | 01/01/2020 | 31/12/2020 | canone mensile 920,00 euro | ||
3 | Ferraro Donatella | Notifiche atti | 24/09/2019 | 31/12/2020 | fino a euro 20.000 | ZAE2A69A3Baffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | |
3 | Ferrero Associati LTD | Manutenzione e attività sistemistiche e di gestione del portale ( secondo anno) | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 12.600,00 | Z292B577DCaffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Ferrero Associati LTD | Erogazione piattaforma ISSUU, forniture immagini royalty free, rinnovo canoni servizio sicurezza, servizio newsletter e piattaforma pubblicazione digitale, certificato SSL e manutenzione portale | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Z292B577DC | |
3 | Ferrero Associati LTD | Estensione contratto fornitura immagini royalty free e ticketing delle caselle web master ording.roma.it | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Z292B577DC | |
3 | Ferrero Associati LTD | Manutenzione e attività sistemistiche e di gestione del portale ( secondo anno) | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Z292B577DC | |
3 | Ferrero Associati LTD | Erogazione piattaforma ISSUU, forniture immagini royalty free, rinnovo canoni servizio sicurezza, servizio newsletter e piattaforma pubblicazione digitale, certificato SSL e manutenzione portale | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Z292B577DC | |
3 | Ferrero Associati LTD | Estensione contratto fornitura immagini royalty free e ticketing delle caselle web master ording.roma.it | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Z292B577DC | |
3 | Futura services | Pulizie locali Ordine | 01/10/2019 | 30/09/2022 | € 91.200,00 | 791876646D | |
3 | G.D. Grafidata srl | Rinnovo antivirus Trend Micro 2018 | 14/06/2019 | 13/06/2020 | € 398,50 | Z34287AB70affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | |
3 | General Fire | Manutenzione estintori | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 140,00 | ZEC2B5767Eaffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | IDEOMATICA srl | Licenze office 365 | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 3.590,45 | Z762B5AA07affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | IDEOMATICA srl | Hosting sito istituzionale con integrazione RAM server virtuale estesa a 16 GB | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 2.800,00 | Z7E2B5AA39affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | IDEOMATICA srl | 10 utenze account posta elettronica | 10/02/2020 | 25/02/2020 | 24/02/2021 | € 482,40 | Z762B5AA07affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | International garage | Convenzione iscritti | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | fino a 15000 € | Z802B6CEF1 |
3 | International garage | 3 posti auto consiglieri | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 7.200,00 | Z5B2B6CEC6 affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Cybertel Italia Srl | Manutenzione riparativa impianti e fabbricati | 20/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 4.000,00 | Z4D2BF16B2affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | LOOK4DOCS | Assistenza, gestione tecnica e manutenzione del sito internet dell’O.I.R e integrazione di 120 ore | 16/12/2019 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | € 13.970,00 | Z8A2BBE7B3affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | LOOK4DOCS | Assistenza, gestione tecnica e manutenzione del sito internet dell’O.I.R e integrazione di 120 ore | 22/06/2020 | 01/07/2020 | 31/10/2020 | € 9.313,00 | Z8A2BBE7B3affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | LOOK4DOCS | Assistenza, gestione tecnica e manutenzione del sito internet dell’O.I.R e integrazione di 120 ore | 12/10/2020 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | € 4.657,00 | Z8A2BBE7B3affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Mimesi S.r.l. | Rassegna stampa | 03/02/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 2.000,00 | Z8F2C02E45affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Mondo appalti srl | Fornitura informazioni sulle gare d’appalto | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 10.000,00 | Z442B6D06Baffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Poste Italiane | Spedizione rivista Ordine | 01/01/2019 | € 10.000,00 | |||
3 | Press Up | Redazione e stampa 4 quaderni 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 17.600,00 | ZDE2B6D1BAaffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | |
3 | Press Up | Redazione e stampa 4 riviste 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 12.000,00 | ZDE2B6D1BAaffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | |
3 | Radio Taxi | Taxi stp | 20/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 6.500,00 | Z762BF15FB |
3 | S.A.L.C. s.r.l. | Consulenza e assistenza legale per l’O.I.R. | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 18.000,00 | ZDA2B6D0A6affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | VISURA SPA | Fornitura software protocollo e contabilità e manutenzioni | 30/09/2019 e 7/10/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | € 16.710,00 | ZZC02B57A52affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | We Tipp srl | Piattaforma per comunità virtuale iscritti | 09/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 13.800,00 | Z6E21BD453affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Studio Mengucci | Consulenza per problematiche INPS | 27/01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 1.250,00 | |
3 | Centro Congressi Roma eventi Fontana di trevi | Affitto auditorium Loyola | 25/02/2020 | 25/02/2020 | € 2.500,00 | Z1F2BF29AC | |
3 | Sistemi informatici | Acquisto n.8 PC e 8 monitor | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | € 4.952,00 | ZC52C0283Caffidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Recogniform | Manutenzione software Recogniform | 20/01/2020 | 01/01/2020 | 31/01/2020 | € 1.800,00 | ZD52C14DC9affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | City Med | Acquisto little family pack e defibrillatore AED trainer | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | € 1.200,00 | ZF02C35DB1affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Multicast srl | Servizio formazione a distanza 16/04 e 21/04/2020 | 06/04/2020 | € 1.500,00 | Z192CA494C affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | ||
3 | CPU I Tech | PAgoPA – canone annuale | 02/03/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 6.500,00 | Z5F2CB1383 |
3 | ERGIFE PALACE HOTEL | Sala assemblea bilancio e registrazione | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | € 12.550,00 | Z5C2D59326affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | XEROX SPA | Noleggio multifunzione | 08/06/2020 | 01/05/2020 | 30/04/2021 | € 756,00 | ZC22D5A2E0 |
3 | S.S. ROMULEA A.S.D. | Affitto campi di calcio | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 31/12/2020 | € 21.470,00 | Z562C52643 affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
3 | Converge spa | Noleggio multifunzione Samsung | 21/09/2020 | 01/12/2020 | 30/11/2021 | € 624,00 | Z342E905F9 |
3 | Sistemi informatici snc | Acquisto n.2 PC Commissione specifiche | 21/09/2020 | € 1.215,00 | Z932E9022A affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | ||
3 | Cpu I Tech | Acquisto n.2 server | 02/11/2020 | € 15.450,00 | Z252F12A54 affidamento diretto, art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
Ragione sociale | Oggetto dell’incarico | Data delibera contratto | INIZIO | FINE | Compenso imponibile | CIG | Vedere legenda |
Alceo srl | Manutenzione centralino | 28/1/2019 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 1,050.00 | Z9E271ABC3 | (1) (2) (3) |
Aruba pec | Tesserini iscrizione con CNS e lettori | 21/5/2018 | – | – | stimato annuale 32.000,00 euro | Z892812514 | (1) (2) (3) |
Associazione Le Officine del Sapere | Sevizi di comunicazione per l’O.I.R. | 14/1/2019 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 23,814.00 | ZC726E92D4 | (1) (2) (3) |
Autotrasporti e traslochi Ufficio 2000 srl | Deposito documenti | 7/1/2019 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 2,160.00 | Z3E26D0808 | (1) (2) (3) |
C.I.E. di Mauro Carloni | Manutenzione videoproiettori | 14/1/2019 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 1,042.00 | Z2428114A4 | (1) (2) (3) |
Clodio Service | Notifiche atti | 7/1/2019 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | fino a 10.000,00 € | ZD426D0843 | (1) (2) (3) |
Concrete srl | Manutenzione server LAN | 21/5/2018 | 17/5/2018 | 17/5/2019 | € 816.00 | ZB923B224D | (1) (2) (3) |
Concrete srl | Manutenzione server LAN | 10/06/2019 | 20/06/2019 | 19/06/2020 | €832.00 | ZC828DEF2D | (1) (2) (3) |
Cooperativa 2001 srl | pulizia dei locali dell’Ordine | 14/1/2019 | 1/1/2019 | 30/6/2019 | € 15,420.00 | Z1226E9216 | (1) (2) (3) |
CPU I Tech | Servizi Fortinet | 17/9/2018 | 1/12/2018 | 31/12/2019 | € 760.00 | ZF02596033 | (1) (2) (3) |
CPU I Tech | manutenzione firewall | 7/1/2019 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 1,100.00 | ZA226D097E | (1) (2) (3) |
CPU I Tech | Sistema pagamento pago PA | 10/12/2018 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 39,980.00 | Z4A26CD45C | (1) (2) (3) |
DNV GL | Ente certificatore ISO 9001 | 19/3/2018 | 14/4/2018 | 14/4/2021 | € 6,428.00 | Z7A2536738 | (1) (2) (3) |
Ecof Italia srl | Smaltimento toner | 7/1/2019 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 660.00 | ZF326D09C1 | (1) (2) (3) |
Eltime | Assistenza tecnica sistema gestione presenze | – | – | – | € 807.00 | ZC4271AC33 | (1) (2) (3) |
Enova srl | Assistenza e manutenzione scanner protocollatori | 7/1/2019 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 500.00 | Z2126D0A05 | (1) (2) (3) |
Fastweb | Servizi di telefonia e connettività | 19/11/2018 | attivazione €2000,00 canone mensile €920,00 | Z822836B8D | |||
Ferrero Associati LTD | Manutenzione e attività sistemistiche e di gestione del portale ( secondo anno) | 11/2/2019 | 1/1/2019 | 31/7/2019 | € 7,350.00 | – | (1) (2) (3) |
Ferrero Associati LTD | Erogazione piattaforma ISSUU, forniture immagini royalty free, rinnovo canoni servizio sicurezza, servizio newsletter e piattaforma pubblicazione digitale, certificato SSL e manutenzione portale | 11/2/2019 | 1/1/2019 | 31/7/2019 | importo cumulato in €7,350.00 | – | (1) (2) (3) |
Ferrero Associati LTD | Estensione contratto fornitura immagini royalty free e ticketing delle caselle web master ording.roma.it | 11/2/2019 | 1/1/2019 | 31/7/2019 | importo cumulato in €7,350.00 | – | (1) (2) (3) |
Ferrero Associati LTD | Manutenzione sistema QR Code | 23/7/2018 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | € 1,200.00 | – | (1) (2) (3) |
Ferrero Associati LTD | Manutenzione e attività sistemistiche e di gestione del portale ( secondo anno) | 15/07/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | € 5,250.00* | Z0D2A2E0F6 | (1) (2) (3) |
