Consulenti e Collaboratori
Art. 15, c. 1,2, d.lgs. n. 33/2013
Dati riguardanti incarichi di collaborazione o consulenza, conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo, dall’Ordine.
Considerata la natura del contenuto riportato, la sezione è soggetta a frequenti e progressivi aggiornamenti.
Legenda:
tipo 1: Consulenti e Collaboratori
tipo 2: Staff gestione presenze agli eventi formativi
Anno 2024
TIPO | Ragione sociale | Oggetto dell’incarico | Data delibera contratto | PROT. | INIZIO | FINE | Compenso imponibile |
1 | Balzani Ornella | Risorsa per la giornata del sabato | 05/12/2023 | 6865/2023 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | € 3.000,00 |
1 | Barbuto Dott.ssa Simonetta | Componente del Collegio dei Revisori | 05/12/2023 | 6866/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 3.400,00 |
1 | Belardi Marco | Sportello Industria 4.0 | 05/12/2023 | 6867/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 100/presenza |
1 | Bergaminelli Federico | Responsabile protezione dei dati | 23/01/2024 | 1010/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.450,00 |
1 | Capilli Ing. Giuseppe | Componente della Commissione Pareri e Parcelle | 05/12/2023 | 6868/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 60/presenza |
1 | Capuzza Vittorio | Consulenza per l’Ordine e al RPCT | 05/12/2023 | 6869/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 11.000,00 |
1 | Chiarenza Luigi Carlo | Sportello Sicurezza | 05/12/2023 | 6871/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Chiarenza Luigi Carlo | Revisione e mantenimento del Sistema di gestione aziendale per la Qualità per l’O.I.R. | 05/12/2023 | 6870/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 4.500,00 |
1 | Ciccioriccio Dott. Rodolfo | Consulenza contabile, fiscale e del lavoro | 05/12/2023 | 6872/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 10.500,00 |
1 | Coni Guglielmo | Presidente della Commissione Pareri e Parcelle | 05/12/2023 | 8673/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 60/presenza |
1 | Cresta Ing. Eleonora | Componente della Commissione Pareri e Parcelle | 05/12/2023 | 6874/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 60/presenza |
1 | D’Andrea Stefano | Medico competente | 05/12/2023 | 6875/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 300 euro per la nomina e 45 euro/dipendente a visita |
1 | De Santis Francesco | Sportello orientamento ai fondi per professionisti | 05/12/2023 | 6876/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 100/presenza |
1 | Di Massimo Andrea | Sportello Consulenza Fiscale | 05/12/2023 | 6878/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Flyfish srl | Sportello Carriera, competenza e crescita a iscritti | 05/12/2023 | 6851/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Fulvi Francesco | Segreteria Tecnica | 05/12/2023 | 95/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Galderisi Antonella | Componente della Commissione Pareri e Parcelle | 03/09/2024 | 4463/2024 | 05/09/2024 | 31/12/2024 | € 60/presenza |
1 | Gentile Giacomo | Sportello orientamento ai fondi per professionisti | 05/12/2023 | 96/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 100/presenza |
1 | Lioy Ing. Filippo | Sportello Consulenza generale su esercizio della professione | 05/12/2023 | 97/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 6.000,00 |
1 | Losi Davide / Maria Paola Gentili | Sportello Legale questioni previdenziali | 05/12/2023 | 6879/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 4.000,00 |
1 | Merilli Avv. Emanuele | Sportello Legale penale/lavoro | 05/12/2023 | 6880/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Mezzetti Dott. Carlo | Componente del Collegio dei Revisori | 05/12/2023 | 6881/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 3.400,00 |
1 | Moretti Massimiliano | Sportello Tematiche Assicurative | 05/12/2023 | 6882/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Pagani Flavia | Supporto Ufficio Commissioni Tematiche | 05/12/2023 | 6883/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Pino Caterina | Sportello Orientamento Legale | 05/12/2023 | 6884/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Presti Giampiero | Adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per l’O.I.R. | 05/12/2023 | 6885/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 3.600,00 |
1 | Ridolfi Claudio | Responsabile Sezione operativa eventi sismici | 05/12/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 6.000,00 | |
1 | Rocchi Dott. Francesco | Presidente del Collegio dei Revisori | 05/12/2023 | 6887/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Russo Simone | Supporto Ufficio Commissioni Tematiche | 05/12/2023 | 6888/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Russo Simone | Componente della Commissione Pareri e Parcelle | 16/01/2024 | 669/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 60/presenza |
1 | Sarracino Rocco Franco | Sezione opertiva grandi emergenze | 05/12/2023 | 6889/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 3.000,00 |
1 | Turchetti Carlo | Presidente della Commissione Pareri e Parcelle | 05/12/2023 | 6891/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 60/presenza |
1 | Turci Claudio | Sportello Legale in materia di regolamento tecnico urbanistico | 05/12/2023 | 6890/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
1 | Veglianti Luca | Ufficio servizi per il Territorio | 05/12/2023 | 6892/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 100/presenza (max €500/mese) |
1 | Volpicelli Gianfranco | Supporto Ufficio Commissioni Tematiche | 05/12/2023 | 6993/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | € 5.000,00 |
Anno 2023
1 | Balzani Ornella | risorsa per la giornata del sabato | 06/12/2022 | 7035/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 6.000,00 |
1 | Barbuto Dott.ssa Simonetta | Componente del Collegio dei Revisori | 22/11/2022 | 7066/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 3.400,00 |
1 | Belardi Marco | Sportello Industria 4.0 | 22/11/2022 | 7065/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Callea Viviana | Sportello Coaching | 22/11/2022 | 7064/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Capilli Ing. Giuseppe | Componente della Commissione Pareri e Parcelle | 22/11/2022 | 7063/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.740,00 |
1 | Capuzza Vittorio | Consulenza per l’Ordine e al RPCT | 22/11/2022 | 7062/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 11.000,00 |
1 | Chiarenza Luigi Carlo | Sportello Sicurezza | 22/11/2022 | 7061/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Chiarenza Luigi Carlo | Revisione e mantenimento del Sistema di gestione aziendale per la Qualità per l’O.I.R. | 08/02/2023 | 1593/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.500,00 |
1 | Ciccioriccio Dott. Rodolfo | Consulenza contabile, fiscale e del lavoro per OIR | 22/11/2022 | 7060/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 10.500,00 |
1 | Ciccioriccio Dott. Rodolfo | Mandato professionale per c.d. rottamazione quater | 20/06/2023 | 4019/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 1.000,00 |
1 | Coni Guglielmo | Presidente della Commissione Pareri e Parcelle | 22/11/2022 | 7059/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.740,00 |
1 | Cresta Ing. Eleonora | Componente della Commissione Pareri e Parcelle | 22/11/2022 | 7058/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.740,00 |
1 | D’Andrea Stefano | Medico competente | 22/11/2022 | 7055/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 300 euro per la nomina e 45 euro/dipendente a visita |
1 | De Santis Francesco | Sportello Orientamento ai fondi per professionisti | 22/11/2022 | 7054/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 100/presenza |
1 | Delle Vergini Francesca | Responsabile protezione dei dati | 22/11/2022 | 7053/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.450,00 |
1 | Di Massimo Andrea | Sportello Fiscale | 22/11/2022 | 7052/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Fulvi Francesco | Segreteria Tecnica | 21/02/2023 | 1801/2023 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | € 4.168,00 |
1 | Gentile Giacomo | Sportello Orientamento ai fondi per professionisti | 22/11/2022 | 7051/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 100/presenza |
1 | Lioy Ing. Filippo | Assistenza e consulenza a tutti gli iscritti su problematiche generali inerenti l’esercizio della professione di ingegnere. | 22/11/2022 | 7050/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 6.000,00 |
1 | Losi Davide / Maria Paola Gentili | Consulenza Legale Questioni previdenziali per iscritti | 22/11/2022 | 7057/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.000,00 |
1 | Martino Giorgio | Ufficio servizi per il Territorio | 28/09/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 100/presenza (max €500/mese) | |
1 | Merilli Avv. Emanuele | Consulenza Legale (penale/lavoro) per iscritti | 22/11/2022 | 7056/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Mezzetti Dott. Carlo | Componente del Collegio dei Revisori | 22/11/2022 | 7049/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 3.400,00 |
1 | Moretti Massimiliano | Sportello Tematiche Assicurative | 22/11/2022 | 7048/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Pagani Flavia | Supporto alle attività per l’organizzazione dell’Ufficio Commissioni Tematiche | 22/11/2022 | 7047/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Pino Caterina | Sportello Orientamento Legale | 22/11/2022 | 7046/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Presti Giampiero | Adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per l’O.I.R. | 22/11/2022 | 7045/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 3.600,00 |
1 | Ridolfi Claudio | Responsabile Sezione operativa eventi sismici | 22/11/2022 | 7044/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 6.000,00 |
1 | Rocchi Dott. Francesco | Presidente del Collegio dei Revisori | 22/11/2022 | 7043/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Russo Simone | Supporto alle attività dell’ufficio Commissioni Tematiche | 22/11/2022 | 7042/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Sarracino Rocco Franco | Sezione opertiva grandi emergenze | 22/11/2022 | 7041/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 6.000,00 |
1 | Studio Mengucci | Elaborazione cedolini e assistenza contrattazioni sindacali | 22/11/2022 | 7040/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 6.000,00 |
1 | Studio Mengucci | Consulenza per elaborati trasmissione sistema SICO del MEF | 22/11/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 800,00 | |
1 | Turchetti Carlo | Presidente della Commissione Pareri e Parcelle | 22/11/2022 | 7039/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.740,00 |
1 | Turci Claudio | Consulenza Legale in materia di regolamento tecnico urbanistico per iscritti | 22/11/2022 | 7036/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
1 | Veglianti Luca | Ufficio servizi per il Territorio | 28/09/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 100/presenza (max €500/mese) | |
1 | Volpicelli Gianfranco | Supporto alle attività dell’ufficio Commissioni Tematiche | 22/11/2022 | 7038/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 5.000,00 |
Incarichi di docenza e gestione organizzativa eventi
Anno 2022
TIPO | Ragione sociale | Oggetto dell’incarico | Data delibera contratto | prot. | INIZIO | FINE | Compenso imponibile | Compenso annuale |
1 | Amadei Flaminia | Revisione e mantenimento del Sistema di gestione aziendale per la Qualità per l’O.I.R. | 26/04/2022 | 4363/22 | 01/05/2022 | 31/12/2022 | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
1 | Amadei Ing. Pietro | Revisione e mantenimento del Sistema di gestione aziendale per la Qualità per l’O.I.R. | 06/12/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 4.500,00 | 4500 rescisso da consulente | |
1 | Antonelli Ing. Silvia (disdetto) | Supporto alle attività per l’organizzazione dell’Ufficio Commissioni Tematiche | 20/12/2021 | 557/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 6.000,00 | 6000 rescisso da consulente |
1 | Barbuto Dott.ssa Simonetta | Componente del Collegio dei Revisori | 06/12/2021 | 123/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 3.400,00 | € 3.400,00 |
1 | Belardi Marco | Sportello Industria 4.0 | 21/03/2022 | 2248/22 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | € 3.753,00 | € 5.000,00 |
1 | Callea Viviana | Sportello Coaching | 06/12/2021 | 122/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
1 | Capilli Ing. Giuseppe | Componente della Commissione specifiche | 06/12/2021 | 120/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 4.740,00 | € 4.740,00 |
1 | Capuzza Vittorio | Consulenza per l’Ordine e al RPCT | 06/12/2021 | 119/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 11.000,00 | € 11.000,00 |
1 | Carlorecchio Luca | Servizio sistemazione e archiviazione documentazione | 28/03/2022 | 2572/22 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | € 2.000,00 | € 6.000,00 |
1 | Chiarenza Luigi Carlo | Sportello sicurezza | 06/12/2021 | 118/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
1 | Ciccioriccio Dott. Rodolfo | Consulenza contabile, fiscale e del lavoro per l’O.I.R. | 06/12/2021 | 121/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 10.500,00 | € 10.500,00 |
1 | Cinelli Emanuele (disdetto) | risorsa per la giornata del sabato | 06/12/2021 | 117/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 6.000,00 | 6000 rescisso da consulente |
1 | Colafranceschi Giulia (disdetto) | Segreteria tecnica | 06/12/2021 | 115/22 | 01/12/2021 | 31/12/2022 | € 5.416,67 | 5000 rescisso da consulente |
1 | Colletta Michele | commissione valutazione cv e candidature Consiglio di Disciplina | 26/07/2022 | € 200,00 | € 200,00 | |||
1 | Coni Guglielmo | Presidente della Commissione specifiche | 02/08/2022 | 4956/22 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
1 | Cresta Ing. Eleonora | Componente della Commissione specifiche | 06/12/2021 | 116/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 4.740,00 | € 4.740,00 |
1 | D’Andrea Stefano | Medico competente | 06/12/2021 | 114/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 300 euro per la nomina e 45 euro/dipendente a visita | 300 euro per la nomina e 45 euro/dipendente a visita |
1 | De Santis Francesco | Sportello orientamento ai fondi per professionisti | 06/12/2021 | 113/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 100/presenza | € 100/presenza |
1 | Delle Vergini Francesca | Responsabile protezione dei dati | 07/03/2022 | 1635/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.450,00 | € 5.450,00 |
1 | Di Massimo Andrea | Consulenza Fiscale agli iscritti all’O.I.R. | 06/12/2021 | 112/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
1 | Di Pietro Giuseppe | commissione valutazione cv e candidature Consiglio di Disciplina | 26/07/2022 | € 200,00 | € 200,00 | |||
1 | Di Pietro Giuseppe | commissione selezione Consiglio di Disciplina | 06/09/2022 | € 100,00 a presenza di 4 ore | € 100,00 a presenza di 4 ore | |||
1 | Dimitru Andreea | risorsa per la giornata del sabato | 06/09/2022 | 5084/22 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
1 | Gandolfi Gaia | commissione selezione Consiglio di Disciplina | 06/09/2022 | € 100,00 a presenza di 4 ore | € 100,00 a presenza di 4 ore | |||
1 | Gentile Giacomo | Sportello orientamento ai fondi per professionisti | 06/12/2021 | 110/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 100/presenza | € 100/presenza |
1 | Giocondi Andrea | commissione selezione Consiglio di Disciplina | 06/09/2022 | € 100,00 a presenza di 4 ore | € 100,00 a presenza di 4 ore | |||
1 | Iacovelli Alfredo | Componente della commissione specifiche | 06/12/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 4.740,00 | € 4.740,00 | |
1 | Lioy Ing. Filippo | Assistenza e consulenza a tutti gli iscritti su problematiche generali inerenti l’esercizio della professione di ingegnere. | 06/12/2021 | 108/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
1 | Losi Davide / Maria Paola Gentili | Consulenza Legale questioni previdenziali per gli iscritti | 06/12/2021 | 107/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
1 | Merilli Avv. Emanuele | Consulenza Legale (penale/lavoro) per gli iscritti all’O.I.R. | 14/02/2022 | 1680/22 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | € 4.583,00 | € 5.000,00 |
1 | Mezzetti Dott. Carlo | Componente del Collegio dei Revisori | 06/12/2021 | 106/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 3.400,00 | € 3.400,00 |
1 | Moretti Massimiliano | Sportello Tematiche Assicurative | 18/11/2021 | 555/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
1 | Pagani Flavia | Supporto alle attività per l’organizzazione dell’Ufficio Commissioni Tematiche | 28/03/2022 | 2273/22 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | € 3.750,00 | € 5.000,00 |
1 | Pino Caterina | Sportello Orientamento Legale | 31/01/2022 | 1166/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
1 | Presti Giampiero | Adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per l’O.I.R. | 06/12/2021 | 105/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 2.760,00 | € 2.760,00 |
1 | Ridolfi Claudio | Responsabile Sezione operativa eventi sismici | 06/12/2021 | 102/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
1 | Rocchi Dott. Francesco | Presidente del Collegio dei Revisori | 06/12/2021 | 103/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
1 | Ruggeri Ing.Luca | Alimentazione e aggiornamento piattaforma trasparenza | 06/12/2021 | 104/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 6.500,00 | € 6.500,00 |
1 | Russo Simone | Supporto alle attività dell’ufficio Commissioni Tematiche | 17/01/2022 | 1167/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
1 | Santoro Luigi | Assistenza stipula convenzioni e preparazione newsletters | 06/12/2021 | 101/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
1 | Sarracino Rocco Franco | Sezione opertiva grandi emergenze | 06/12/2021 | 100/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
1 | Studio Mengucci | Elaborazione cedolini e assistenza contrattazioni sindacali | 06/12/2021 | 99/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
1 | Studio Mengucci | contratto aggiuntivo sistemazione e riallineamento versamenti 2008 | 04/04/2022 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | stimato massimo 5400,00 | stimato massimo 5400,00 | |
1 | Studio Mengucci | attività di consulenza in regime di “help desk” per servizi in presenza per la giornata del sabato | 06/12/2021 | 98/22 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 600 ,00 /al mese | € 7.200,00 |
1 | Studio Mengucci | Consulenza per elaborati trasmissione sistema SICO del MEF | € 800,00 | € 800,00 | ||||
1 | Torrani Silvia | commissione valutazione cv e candidature Consiglio di Disciplina | 26/07/2022 | € 200,00 | € 200,00 | |||
1 | Turchetti Carlo | Presidente della Commissione specifiche | 02/08/2022 | 4957/22 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
1 | Volpicelli Gianfranco | Supporto alle attività dell’ufficio Commissioni Tematiche | 06/06/2022 | 3851/22 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | € 4.200,00 | € 5.000,00 |
- Dichiarazioni assenza conflitto di interessi collaboratori e consulenti 2022
- Attestazione assenza conflitto di interessi collaboratori e consulenti del RPTC 2022
- CV dei collaboratori e consulenti 2022 _1
- CV dei collaboratori e consulenti 2022_2
- CV dei collaboratori e consulenti 2022_3
- Tabelle inviate alla Funzione Pubblica: tabella 1 e tabella 2
Incarichi di docenza e gestione organizzativa eventi
Anno 2021
Tipo | Ragione Sociale | oggetto incarico | data delibera | inizio contratto | fine contratto | compenso |
1 | Amadei Ing. Pietro | Revisione e mantenimento del Sistema di gestione aziendale per la Qualità per l’O.I.R. | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.500,00 |
1 | Antonelli Ing. Silvia | Supporto alle attività per l’organizzazione dell’Ufficio Commissioni Tematiche | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | Barbuto Dott.ssa Simonetta | Componente del Collegio dei Revisori | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 3.400,00 |
1 | Callea Viviana | Sportello Coaching | 21/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Capilli Ing. Giuseppe | Componente della Commissione specifiche | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.740,00 |
1 | Capuzza Vittorio | Consulenza per l’Ordine e al RPCT | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 11.000,00 |
1 | Carbonetti Siriana | Supporto alle attività dell’ufficio formazione dell’O.I.R per sicurezza e antincendio | 13/09/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | € 1.250,00 |
1 | Carletti Cristina | Addetto sportello Industria 4.0 | 28/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.500,00 |
1 | Chiarenza Luigi Carlo | Sportello sicurezza | 21/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Ciccioriccio Dott. Rodolfo | Consulenza contabile, fiscale e del lavoro per l’O.I.R. | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 10.500,00 |
1 | Cinelli Emanuele | risorsa per la giornata del sabato | 26/04/2021 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | € 4.000,00 |
1 | Cordari Flavio | Ufficio editoriale | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.166,00 |
1 | Cresta Ing. Eleonora | Componente della Commissione specifiche | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.740,00 |
1 | D’Andrea Stefano | Medico competente | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 300 euro per la nomina e 45 euro/dipendente a visita |
1 | De Gregorio Maurizio | Sviluppo nuova area iscritti e intranet | 21/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | De Innocentis Dott. Andrea | Supporto alle attività dell’ufficio formazione dell’O.I.R. | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | De Santis Francesco | Sportello orientamento ai fondi per professionisti | 07/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 100/presenza |
1 | Delle Vergini Dott.ssa Francesca | Responsabile protezione dei dati | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.450,00 |
1 | Di Giambattista Daniela | Servizio archiviazione documenti | 22/02/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.000,00 |
1 | Di Massimo Andrea | Consulenza Fiscale agli iscritti all’O.I.R. | 21/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Durante Avv. Luca | Consulenza legale per gli iscritti all’O.I.R. | 21/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Gavillucci Chiara | Supporto alle attività dell’ufficio formazione dell’O.I.R. | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Gentile Giacomo | Sportello orientamento ai fondi per professionisti | 07/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 100/presenza |
1 | Iacovelli Alfredo | Componente della commissione specifiche | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.740,00 |
1 | Lioy Ing. Filippo | Assistenza e consulenza a tutti gli iscritti su problematiche generali inerenti l’esercizio della professione di ingegnere. | 21/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | Losi Davide / Maria Paola Gentili | Consulenza Legale questioni previdenziali per gli iscritti | 15/03/2021 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | € 4.000,00 |
1 | Mancuso Gabriele | Addetto sportello Industria 4.0 | 28/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.500,00 |
1 | Martorano Stefano | Supporto alle attività dell’ufficio Commissioni Tematiche | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Merilli Avv. Emanuele | Consulenza Legale (penale/lavoro) per gli iscritti all’O.I.R. | 07/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Mezzetti Dott. Carlo | Componente del Collegio dei Revisori | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 3.400,00 |
1 | Minò Ludovica | Segreteria tecnica | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | Notargiacomo Chiara | Supporto nella redazione della Rivista e del Quaderno dell’O.I.R. | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Notargiacomo Nicolò | Supporto nella redazione della Rivista e del Quaderno dell’O.I.R. | 07/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Paradisi Ing. Veronica | Supporto alle attività dell’ufficio formazione dell’O.I.R. | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | Pierotti Edmea | Supporto alle attività dell’ufficio formazione dell’O.I.R. | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Presti Giampiero | Adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per l’O.I.R. | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 2.760,00 |
1 | Ridolfi Claudio | Responsabile Sezione operativa Sisma Amatrice | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | Rocchi Dott. Francesco | Presidente del Collegio dei Revisori | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Ruggeri Ing.Luca | Alimentazione e aggiornamento piattaforma trasparenza | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.500,00 |
1 | Santoro Luigi | Assistenza stipula convenzioni e preparazione newsletters | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 5.000,00 |
1 | Sarracino Rocco Franco | Sezione opertiva grandi emergenze | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | Sguazzini Dott Antonio | Ricerca di notizie per la pubblicazione sul sito web dell’O.I.R. | 07/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 4.800,00 |
1 | Staltari Ing. Niccolo’ | Organizzazione di corsi, seminari, visite in siti di interesse, convegni ed eventi in genere | 30/11/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | Studio Mengucci | Elaborazione cedolini e assistenza contrattazioni sindacali | 08/02/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 6.000,00 |
1 | Studio Mengucci | attività di consulenza del lavoro per supporto predisposizione elaborati da trasmettere al SICO del MEF | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 31/12/2021 | € 800,00 |
1 | Studio Mengucci | attività di consulenza in regime di “help desk” per servizi in presenza per la giornata del sabato | 14/06/2021 | 15/06/2021 | 31/12/2021 | € 600 ,00 /al mese |
